Descripción
TABLA INFORMACIÓN NUTICIONAL | ||
Porción: 1 taza | 50 | g |
Porciones por envase: | 20 | Aprox. |
100g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 416,1 | 208,0 |
Proteína (g) | 9,7 | 4,9 |
Grasa total (g) | 13,4 | 6,7 |
– Grasas Saturados (g) | 4,4 | 2,2 |
– Grasas Monomonoinsa(g) | 5,3 | 2,6 |
– Grasas Poliinsat (g) | 3,4 | 1,7 |
Colesterol (mg) | 1,1 | 0,6 |
H de C Disp. (g) | 55,3 | 27,6 |
Azucares totales (g) | 14,2 | 7,1 |
Sodio (mg) | 11,7 | 5,9 |
Avena Instantanea
Cranberry c/azucar
Banana Chips Dulce
Coco en lonjas
Almendra laminada
Semillas de zapallo
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.